Gruppen
Die Otso Warakin Stainless Rahmenset können mit einer Gruppe bestellt werden, diese ist in den Optionen zu finden oder direkt über
den Link zu finde. Gruppen müssen seperat zu den Rahmen bestellt werden.
Rahmenspezifikationen
Tretlagerstandard | 68mm BSA-Gewinde |
Q-factor | 146mm mit Shimano 105 Kurbelgarnitur |
Maximale Kettenblattgrösse | 2-fach 53T rund / 1-fach 50T rund oder 46T oval |
Umwerfer Typ | 28.6mm Schelle, bottom pull |
Steuersatz | ZS44 / 28.6 oben, EC44 / 40.0 unten |
Sattelstützen-Durchmesser | Ø27.2mm |
Sattelstützenklemme | Ø29.8mm |
Vorder- / Hinterradnabe | 100x12mm thru axle / 142x12mm thru axle |
Vorder- / Hinterachse | Ø12x100mm vorne, TP = 1,5, TL = 15mm / Ø12x180mm hinten, TP=1.5, TL=12mm |
Schaltauge | Tuning Chip Right Dropout |
Hinterradbremse (Disc) | 74mm Post Mount (160mm) / Flat Mount Adapter erhältlich |
Vorderradbremse (Disc) | Flat Mount (160mm) / 74mm Post Mount Adapter im Lieferumfang enthalten |
Gabel von Achse zu Krone | 420mm |
Gabel Offset | 47mm |
Rahmengewicht (M) | 2120g |
Gabelgewicht (Lithic Hiili 420) | 490g |
Reifenfreiheit (Rahmen) | 40mm bei 420mm Kettenstrebenposition, 50mm bei 430/440mm Kettenstrebenposition |
Reifenfreiheit (Gabel) | Maximaler Breite 29x2,1"(54-622) |
Geometrie
49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | |
Recommended rider height | 152 - 158 cm | 155 - 164 cm | 161 - 176 cm | 173 - 182 cm | 179 - 188 cm | 185 - 198 cm |
Effective top tube | 510mm | 530mm | 545mm | 565mm | 580mm | 600mm |
Nominal head tube angle | 70° | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72° | 72° |
Tuning Chip | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° |
Head tube length | 87cm | 95mm | 115mm | 140mm | 165mm | 185mm |
Nominal seat tube angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.0° | 72.5° | 72.0° |
Seat tube length | 470mm | 505mm | 530mm | 550mm | 570mm | 590mm |
Bottom bracket drop | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm |
Chainstay length | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm |
Wheelbase | 1010 - 1030mm | 1017-1037mm | 1023-1043mm | 1028-1048mm | 1032-1052mm | 1046-1066mm |
Trail | 72.0mm | 71.0mm | 70.0mm | 67.5mm | 65.0mm | 65.0mm |
Fork offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Rigid fork axle to crown length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Stack | 540mm | 549mm | 570mm | 596mm | 622mm | 641mm |
Reach | 370mm | 378mm | 381mm | 383mm | 384mm | 392mm |
Standover | 735mm | 760mm | 780mm | 800mm | 820mm | 840 mm |
Reifen & Felgen