Gruppen
Die Otso Waheela C Rahmenset können mit einer Gruppe bestellt werden, diese ist in den Optionen zu finden oder direkt über
den Link zu finde. Gruppen müssen seperat zu den Rahmen bestellt werden.
Rahmenspezifikationen
Tretlagerstandard | 68mm BSA-Gewinde |
Q-factor | 146mm mit Shimano 105 Kurbelgarnitur |
Maximale Kettenblattgrösse | 2-fach 53T rund / 1-fach 50T rund oder 46T oval |
Umwerfer Typ | Braze-On, bottom pull |
Steuersatz | ZS44 / 28.6 oben, ZS56 unten |
Sattelstützen-Durchmesser | Ø30.9mm |
Sattelstützenklemme | Ø34.9mm |
Vorder- / Hinterradnabe | 12x100mm Thru axle / 12x142mm Thru axle |
Vorder- / Hinterachse | Ø15x100mm vorne, TP = 1,5, TL = 15mm / Ø12x180mm hinten, TP=1.5, TL=12mm |
Schaltauge | Tuning Chip Right Dropout |
Hinterradbremse (Disc) | Flat Mount (160mm) |
Vorderradbremse (Disc) | Flat Mount (160mm) |
Gabel von Achse zu Krone | 420mm |
Gabel Offset | 47mm |
Rahmengewicht (M) | 1024g |
Gabelgewicht (Lithic Hiili 420) | 490g |
Reifenfreiheit (Rahmen) | Reifen mit einer Breite von bis zu 53mm in 650b oder 29"(die meisten 2,1" Reifen) bei einer Kettenstrebenposition von 430/440mm |
Reifenfreiheit (Gabel) | Maximaler Breite 29x2,1"(54-622) |
Geometrie
S | M | L | XL | |
Recommended rider height | 157 - 169 cm | 167 - 179 cm | 177 - 189 cm | 187 - 197 cm |
Effective top tube | 546mm | 560mm | 583mm | 605mm |
Nominal head tube angle | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Tuning Chip | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° |
Head tube length | 94cm | 107mm | 149mm | 191mm |
Nominal seat tube angle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Seat tube length | 475mm | 510mm | 540mm | 570mm |
Bottom bracket drop | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm | 68-72mm |
Chainstay length | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm | 420-440mm |
Wheelbase | 1008 - 1028mm | 1015-1035mm | 1039-1059mm | 1062-1082mm |
Trail | 71mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Fork offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Rigid fork axle to crown length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Stack | 541mm | 555mm | 595mm | 635mm |
Reach | 375mm | 385mm | 395mm | 405mm |
Standover | 737mm | 765mm | 798mm | 831mm |
Reifen & Felgen